Resthärte 0,5 °dH
Für die schnelle und preiswerte Überwachung der Resthärte von Ionentauschern mit einem Grenzwert von 0,5 °dH.
Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Verpackung |
RG 50 | 31-070260 | Scharnierdeckelkasten |
RG 50 FA | 31-070263 | Faltschachtel |
Variante | Material | Abmessung |
Scharnierdeckelkasten | Kunststoffkasten | 103 x 91 x 36 mm |
Faltschachtel (FA) | Pappschachtel | 65 x 45 x 25 mm |
Nachfüllpackung (NA) | Plastikbeutel | |
Wert | Einheit | Bemerkung | |
Anzahl der Bestimmungen | 250 | ||
Dauer der Analyse | 1 | min | |
Chemisches Verfahren | komplexometrische Titration | ||
Anzahl der Reagenzien | 1 | Stück | |
Inhalt | 10 | ml |
Dateien
-
Datenblatt / Data sheet
pdf | 524.61 KB | 880 Besuche