SYCON BoB
Das SYCON BoB ist ein Online-Analysengerät zur Überwachung von Weichwasser für den Betrieb ohne ständige Beaufsichtigung zum sicheren Betrieb während 72 Stunden (BOB 72 Stunden).
Das SYCON BoB ist ein zuverlässiges, genaues und vollautomatisches Wasserhärteanalysengerät:
- Einsatz im Großraumwasserkessel bei salzhaltiger, salzarmer oder salzfreier Fahrweise mit einem Grenzwert 0,01 mmol/l bzw. 0,05 °dH nach EN12953-10 (Indikator H25-0,1)
- Einsatz im Umlaufkessel mit einem Grenzwert 0,005 mmol/l bzw. 0,03 °dH nach EN12952-12 (Indikator H25-0,05)
Die Merkmale der SYCON-Serie wie:
- Einfache Inbetriebnahme durch Konfigurationsassistent
- Intuitive Bedienung durch mehrsprachiges, graphisches Display (beleuchtet)
- Leichte und kostengünstige Wartung (z.B.: werkzeugfreie Montage der Messkammer)
- Selbstkalibrierend und selbstüberwachend
- Diagnoseprogramm
- Relaisausgänge für
- Grenzwert
- BOB/Indikatoralarm
- Störungsmeldung
- Zuführpumpe oder Kühlwasserventil
- Analoger Ausgang 0/4 - 20 mA-Schnittstelle für Statusmeldungen
- 2 digitale Ausgänge
- SD-Karte für
- Messdatenspeicher
- Messdatenprotokoll
- Software-Update
sind ebenfalls Bestandteil des SYCON BoB Analysengerätes.
Zusätzlich überwacht das Gerät den Füllstand mit einer Sonde und verlässt sich nicht nur auf interne Berechnungen.
Zulassung beantragt gemäß VdTÜV-Merkblatt BP WAUE 0100
Artikelnummer | 30-610164 |
Artikelbezeichnung | Analysengerät SYCON BOB im Gehäuse, 230 V |
Lieferumfang | Analysengerät, Handbuch |
Parameter | Wert / Bereich |
Spannungsversorgung | 110 / 230 V bei 47 ... 440 Hz |
Leistungsaufnahme | 25 VA (im Betrieb) |
Schutzart | IP 54 |
Umgebungstemperatur | 10 ... 45 °C |
Messwassertemperatur | 5 ... 40 °C |
Luftfeuchtigkeit | 20 ... 90 % RF nicht kondensierend |
Parameter | Wert / Bereich |
Installation | Wandmontage in geschlossenen Räumen |
Abmessungen | 332 x 345 x 190 mm |
Gewicht | 3,8 kg |
Relaisausgänge | 4 Relais 250 VAC / VDC 4 A Potenzialfreie Ausgänge NC/NO
|
Signaleingang | Zwei potenzialfreier Kontakteingang |
Signalausgang | 0/4 - 20 mA für Statusmeldung |
Anschluss Zulauf /Ablauf | Schläuche mit 6 mm Außendurchmesser |
Parameter | Wert / Bereich | |||||||||||||||||||||
Messprinzip | Kolorimetrische Methode | |||||||||||||||||||||
Indikator Verbrauch | 80 µl / Analyse | |||||||||||||||||||||
Haltbarkeit Indikator | 24 Monate | |||||||||||||||||||||
Wasserverbrauch | ca. 1000 ml / Analyse Der Wasserverbrauch variiert je nach Eingangsdruck und Spüldauer. |
|||||||||||||||||||||
Druck Zulaufwasser | ca. 0,5 ... 5 bar Bei einem Eingangsdruck über 2 bar ist ein Druckminderer/Drossel zu verwenden. |
|||||||||||||||||||||
Wasserprobe | klar, farblos, feststofffrei, ohne Gasblasen
|
Dateien
-
Flyer SYCON BoB
pdf | 1.27 MB | 393 Besuche -
Bedienungsanleitung SYCON BoB
pdf | 3.62 MB | 418 Besuche